欧美黑人巨大xxxx猛交_女人把腿劈开让男人桶的网站_成色视频_香蕉午夜

歡迎光臨~泰州市凱華柴油發電機組有限公司
服務熱線
全國客服熱線:

13961049358、13951163819

功率分布

  • 500KW-800KW發電機組
500KW-800KW發電機組

500KW-800KW發電機組

機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
KVA KW
KH-500GF 625 500 KTAA19-G6A 6L 159/159 18.9 203.8 3550×1550×2100 4400
KH-600GF 725 600 KTA38-G2 12V 159/159 37.8 206 4260×1650×2350 6350
KH-640GF 800 640 KTA38-G2B 12V 159/159 37.8 206 4260×1650×2350 6350
KH-720GF 900 720 KTA38-G2A 12V 159/159 37.8 210 4350×1650×2350 6650
KH-800GF 1000 800 KTA38-G5 12V 159/159 37.8 201 4500×1850×2350 6900

機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (L/h) 外形尺寸 (L×W×H)(mm) 重量
KVA KW
KH-500GF 625 500 2806A-E18TAG2 6L 145/183 18.13 97 3960×1535×2100 4453
KH-600GF 750 600 4006-23TAG2A 6L 160/190 22.921 130 4450×1650×2290 5413
KH-640GF 800 640 4006-23TAG3A 6L 160/190 22.921 130 4450×1710×2290 5422
KH-700GF 875 700 4008TAG1A 8V 160/190 30.561 163 4700×2045×2475 7600
KH-800GF 1000 800 4008TAG2A 8V 160/190 30.561 163 4700×2045×2475 7639

機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量(g/kwh) 外形尺寸(L×W×H) (mm) 重量(kg)
KVA KW
KH-528GF 660 528 12V1600G20F 12 122/150 21.0 191 3330×1590×1970 4100
KH-520GF 650 520 12V2000G25 12 130/150 23.88 161.2 4200×1650×2200 7000
KH-640GF 800 640 12V2000G65 12 130/150 23.88 161.2 4200×1650×2200 7000
KH-728GF 910 728 16V2000G25 16 130/150 31.84 178.6 4500×2000×2300 7850
KH-800GF 1000 800 16V2000G65 16 130/150 31.84 200.9 4500×2000×2300 7850

機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (L/h) 長寬高 (L×W×H)(mm) 重量(kg)
KVA KW
KH-500GF 625 500 DP180LB 10V 128/142 18.273 121.8 3600×1420×1700 3980
KH-560GF 700 560 DP222LB 12V 128/142 21.927 130.0 3600×1420×1700 4100
KH-600GF 750 600 DP222LC 12V 128/142 21.927 134.0 3700×1500×1800 4160
KH-640GF 800 640 DP222LC 12V 128/142 21.927 148.5 3700×1500×1800 4200

機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
KVA KW
KH-500GF 625 500 SC27G830D2 12V 135/155 26.6 210 3500×1610×2110 3700
KH-600GF 750 600 SC33W990D2 6L 180/215 32.8 215 4400×1690×2150 7000

機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kwh) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
KVA KW
KH-500GF 625 500 YC6TD840L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
KH-600GF 750 600 YC6C1020L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
KH-640GF 800 640 YC6C1070L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
KH-720GF 900 720 YC6C1220L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
KH-800GF 1000 800 YC6C1320L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000

?
  • <div id="jcxbf"></div>
    <div id="jcxbf"></div>
    • 機組型號 常用功率 發動機型號 缸數 缸徑/行程 (mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量 (g/kw.h) 外形尺寸 (L×W×H) (mm) 重量 (kg)
      KVA KW
      KH-500GF 625 500 WD269TAD56 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
      KH-550GF 687.5

          1. <samp id="jcxbf"><del id="jcxbf"></del></samp>
            <small id="jcxbf"><del id="jcxbf"></del></small>